표준V벨트 라이트
형 | 상 폭 | 높 이 | 각 도( °) |
---|---|---|---|
M | 10.0 | 5.5 | 40 |
A | 12.5 | 9.0 | 40 |
B | 16.5 | 11.0 | 40 |
C | 22.0 | 14.0 | 40 |
D | 31.5 | 19.0 | 40 |
E | 38.0 | 25.5 | 40 |
표준V벨트 로우에지 코드
형 | 상 폭 | 높 이 | 각 도( °) |
---|---|---|---|
HM | 10.7 | 8.0 | 38 |
A | 13.3 | 9.0 | 38 |
B | 17.3 | 11.0 | 38 |
C | 22.8 | 13.0 | 38 |
고마력용 V벨트 라이트
고마력용 V벨트는 표준V벨트에 비해 상폭이 작으며, 사용원재료, 제범 및 단면구조의 특수성에 의해 벨트주행시 항장체에 균일한 응력을 주므로서 전동마력 용량을 증대시킨 벨트 벨트로서 3V, 5V 및 8V형 등이 있다
형 | 상 폭 | 높 이 | 각 도( °) |
---|---|---|---|
3V | 9.5 | 8.0 | 40 |
5V | 16.0 | 13.5 | 40 |
8V | 25.4 | 22.2 | 40 |
SPZ | 9.7 | 8.0 | 40 |
SPA | 12.7 | 10.0 | 40 |
SPB | 16.3 | 13.0 | 40 |
SPC | 22.0 | 18.0 | 40 |
고마력용V벨트 로우에지코드
형 | 상 폭 | 높 이 | 각 도( °) |
---|---|---|---|
3V | 9.7 | 8.0 | 40 |
5V | 15.8 | 8.0 | 40 |