육각벨트
형 | 폭(mm) | 높이(mm) | 각 도( °) |
---|---|---|---|
AA | 12.5 | 10.0 | 40 |
BB | 16.5 | 13.0 | 40 |
CC | 22.0 | 17.0 | 40 |
DD | 31.5 | 25.0 | 40 |
오픈 V벨트(TIMING BELT)
기계를 분해하지 않고 장착할 수 있고 임이의 길이로 절단하여 사용가능하므로 경제적이며 금구로서 간단히 접합할 수 있는 특징을 지닌 벨트로서 M,A,B,C및 D형이 있다.
형 | 상폭(mm) | 높이(mm) | 각 도( °) | 분단길이(m) |
---|---|---|---|---|
M | 10.0 | 5.5 | 40 | 20 |
A | 12.5 | 9.0 | 40 | 20 |
B | 16.0 | 11.0 | 40 | 20 |
C | 22.0 | 14.0 | 40 | 20 |
폴리 V벨트(POLY V BELT)
평벨트의 유연성과 V벨트의 고전동성을 합친 벨트로서 신율이 작고 벨트의 진동이 없다. 특히 고마력용 작은 폴리에 사용이 가능하다.
형 | P | t₂ | b | r₂ | α |
---|---|---|---|---|---|
H | 1.6 | 1.0 | 3.0 | 0.3 | 40 |
L | 2.4 | 2.3 | 4.0 | 0.5 | 40 |
J | 4.8 | 5.0 | 9.0 | 0.8 | 40 |
M | 9.6 | 11.6 | 16.5 | 0.8 | 40 |
원형 벨트
단면경 | Mm | 3 | 6 | 9.5 | 12.5 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|
in | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/5 |